Внимание! В Вашем браузере отключены COOKIES.
Внимание! Сайт может отображаться некорректно. Ваш браузер устарел.
Упс, ваш браузер безнадежно устарел!

С ним вы не сможете просмотреть наш современный сайт!
Чтобы быть в тренде, установите новый браузер.

Выбрать браузер можно здесь.
Наверх

Профиль ЛСТК стоечный

 

Профиль ЛСТК стоечный равнополочный (C-образный) представляет собой вертикально ориентированные "стойки" из оцинкованной стали. С-образные стойки используется в качестве несущих элементов в каркасах конструкций различного назначения (каркасы ангаров, каркасы частных домов, каркасы стеновых панелей, каркасы ферм и т.д.).


 

Прямой прокат профиля ЛСТК стоечного (без операций):

 

  • профиль нарезается на балки по размерам, указанным Клиентом.

 

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРЯМОЙ ПРОКАТ ПРОФИЛЯ ЛСТК СТОЕЧНОГО

 

 

Стоимость рассчитывается исходя из цены за 1кг готовой продукции .

 

В прайс-листе представлены стандартные типоразмеры. Возможно изготовление направляющего профиля ЛСТК без операций с любой шириной (Н) в пределах 60 — 300мм.

Наименование профиля Вес 1 метра погонного, кг  Цена
ПС-60-1 * 60 50 13 1 1,46 По запросу
ПС-60-1,2 * 60 50 13 1,2 1,75 по запросу
ПС-60-1,5 * 60 50 13 1,5 2,17 По запросу
ПС-60-2 * 60 50 13 2 2,88 По запросу
ПС-89-0,9 89 50 13 0,9 1,48 По запросу
ПС-89-1,2 89 50 13 1,2 1,94 По запросу
ПС-89-1,5 89 50 13 1,5 2,37 По запросу
ПС-89-2 89 50 13 2 3,07 По запросу
ПС-100-1 100 50 13 1 1,72 По запросу
ПС-100-1,2 100 50 13 1,2 2,03 По запросу
ПС-100-1,5 100 50 13 1,5 2,54 По запросу
ПС-100-2 100 50 13 2 3,34 По запросу
ПС-150-1 150 50 13 1 2,19 По запросу
ПС-150-1,2 150 50 13 1,2 2,61 По запросу
ПС-150-1,5 150 50 13 1,5 3,25 По запросу
ПС-150-2 150 50 13 2 4,31 По запросу
ПС-200-1 200 50 13 1 2,6 По запросу
ПС-200-1,2 200 50 13 1,2 3,1 По запросу
ПС-200-1,5 200 50 13 1,5 3,86 По запросу
ПС-200-2 200 50 13 2 5,11 По запросу
ПС-250-1 250 50 13 1 3,01 По запросу
ПС-250-1,2 250 50 13 1,2 3,58 По запросу
ПС-250-1,5 250 50 13 1,5 4,46 По запросу
ПС-250-2 250 50 13 2 5,91 По запросу
ПС-300-1 300 50 13 1 3,41 По запросу
ПС-300-1,2 300 50 13 1,2 4,06 По запросу
ПС-300-1,5 300 50 13 1,5 5,06 По запросу
ПС-300-2 300 50 13 2 6,71 По запросу
* предложение действительно при заказе от 10 тонн  

 


 

 

 

 

Остались вопросы?

Заполните форму, и мы ответим в ближайшее время.